| Uhr | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 | Aufsicht | |
| 8,oo | Schw.-Baar | Schw.-Baar | Schw.-Baar | Schw.-Baar | Schw.-Baar | Schw.-Baar | 6 | Gerber |
| 8,3o | Schw.-Baar | Schw.-Baar | Schw.-Baar | Schw.-Baar | Schw.-Baar | Schw.-Baar | 6 | Gerber |
| 9,oo | Bopp | Reichel | Gölz | Wetzel | Steck | Carl | 6 | Gerber |
| 9,3o | Lutz | Wolfangel | Tränkle | Schindler | Zimmerer | Bader | 6 | Lützel |
| 1o,oo | Roller | Holzhey | Rich | Lind | Schmid | Özbek | 6 | Lützel |
| 1o.3o | Baumgärtner | Aberle | Hoffmann | Mende | Hess | Vogt | 6 | Tränkle |
| 11.oo | Werner | Klement | Rauch M. | Wolf | Rauch J. | Jourdan | 6 | Tränkle |
| 11.3o | Müller | Fischer | Memmendey | Jungjohann | Reinold | Brennenstuhl | 6 | Tränkle |
| 12.oo | Schweinsberg | Habel | Brauer | Stemmer | Krebs | Fink | 6 | Lützel |
| 12,3o | Schwegler | Nitzschmann | Harbarth | Kreichgauer | Mayer | Lang | 6 | Lützel |
| 13,oo | Feuerstein R. | Feuerstein M. | Fensterle | Buck | Keller V. | Bär | 6 | Lützel |
| 13.3o | Weilberg | Hinzmann | Hujjon | Pilz | Prechtl | Preitel | 6 | Mayer |
| 14,oo | Schillinger | Keller P. | Oess | Grotz | Schmieg | Calic | 6 | Mayer |
| 14,3o | Haap | Mauser | Möller | Tröster | Gerber | Jüngling | 6 | Mayer |
| 15,oo | Klee | Eugene | Huber | Rädle | Lützelschwab | Thiele | 6 | Gerber |
| 15,3o | Häusle | Schmidt | Gansert O | Gansert A. | Buck | Maulick | 6 | Gerber |
| 16,oo | Moning | Knödler | Bähr I | Bähr D. | Völker | Kettenmann | 6 | Lützel |
| 102 | ||||||||
Bitte seid etwa eine halbe Stunde vor Start an der Waffenkontrolle